Változó Tartalom!
A hirdetmények mellékleteinek megtekintéséhez Acrobat Reader szükséges.
Adásvételi Szerződések:
(Aktualitáshoz igazodó Változó tartalom)
Helyrajzi szám | Kifüggesztés ideje | Levét Ideje | Megjegyzés | Dokumentáció melléklet |
037 16 Hrsz. | 2022.09.08. | 2022.11.07. | 0377 16 SZ T | |
0265 42 Hrsz. | 2022.09.08. | 2022.11.07. | 0265 42 S SZ | |
016 58, 06 54, 010 43 Hrsz. | 2022.09.08. | 2022.11.07. | 016 58 06 54 010 43 J | |
04638 hrsz. | 2022.07.29 | 2022.09.27. | 0463 8 | |
018 35 hrsz. | 2022.07.29 | 2022.09.27. | 018 35 | |
015 38 hrsz. | 2022.07.29 | 2022.09.27. | 015 38 | |
02654 42 Hrsz. | 2022.08.09 | 2022.10.10, | 02654 42 LJ KGG | |
02890 Hrsz. | 2022.08.15. | 2022.10.14. | 02890 FGY | |
0265 42 Hrsz. | 2022.08.15. | 2022.10.14. | 0265 42 SZI | |
0259.21 Hrsz. | 2022.08.15. | 2022.10.14. | 0259 21 TZSI | |
. | ||||
. | ||||
———————————————————————————–
Haszonbérleti szerződések
(Aktualitáshoz igazodó változó tartalom)
Helyrajzi szám | Kifüggesztés dátuma | kifüggesztés lejárta | megjegyzés | Melléklet |
0584 21 Hrsz. | 2022.09.05 | 2022.09.20. | 0584 21 DL | |
0581 10 Hrsz | 2022.09.05 | 2022.09.20. | 0581 10 SZ I | |
0581 10 Hrsz | 2022.09.05 | 2022.09.20. | 0581 10 NM | |
0581 10 Hrsz | 2022.09.05 | 2022.09.20. | 0581 10 GS | |
0581 10 Hrsz | 2022.09.05 | 2022.09.20. | 0581 2 ZSF | |
0463 8 Hrsz. | 2022.09.05 | 2022.09.20. | 0463 8 NJ | |
0463 8 Hrsz. | 2022.09.05 | 2022.09.20. | 0463 8 BI | |
0451 8 Hrsz. | 2022.09.05 | 2022.09.20. | 0461 8 FJné | |
0247 9 Hrsz. | 2022.09.05 | 2022.09.20. | 0247 9 DZ | |
0247 9 Hrsz. | 2022.09.05 | 2022.09.20. | 0247 9 DL | |
015 79 Hrsz. | 2022.09.05 | 2022.09.20. | 015 79 SZ I | |
0584 21 Hrsz. | 2022.09.05 | 2022.09.20. | 0584 21 SZMné |
Helyrajzi szám | Kifüggesztés dátuma | Levét Dátuma | Megjegyzés | Melléklet |
0584 21 Hrsz. | 2022.09.05 | 2022.09.20. | 0584 21 N I | |
0584 21 Hrsz. | 2022.09.05 | 2022.09.20. | 0584 21 H Iné | |
0584 21 Hrsz. | 2022.09.05 | 2022.09.20. | 0584 21 D S | |
0500 4 Hrsz. | 2022.09.05 | 2022.09.20. | 0500 4 SZ Sné | |
0393 4 Hrsz. | 2022.09.05 | 2022.09.20. | 0393 4 S ZS | |
0393 4 Hrsz. | 2022.09.05 | 2022.09.20. | 0393 4 MJné | |
0393 4 Hrsz. | 2022.09.05 | 2022.09.20. | 0382 13 FKné | |
0265 42 Hrsz. | 2022.09.05 | 2022.09.20. | 0265 42 SZG | |
0247 9 Hrsz. | 2022.09.05 | 2022.09.20. | 0247 9 DZS | |
019 79 Hrsz. | 2022.09.05 | 2022.09.20. | 019 79 BZG | |
019 79 Hrsz. | 2022.09.05 | 2022.09.20. | 015 79 TnéBA | |
015 68 Hrsz. | 2022.09.05 | 2022.09.20. | 015 68 T.A. | |
06 54 Hrsz. | 2022.09.05 | 2022.09.20. | 06 54 VJné | |
0377 16 Hrsz. | 2022.09.07. | 2022.09.22. | 0377 16 KVÖ | |
0209 16 Hrsz. | 2022.09.07. | 2022.09.22. | 0209 16 MIAné | |
018 29 Hrsz. | 2022.09.07. | 2022.09.22. | 018 29 ZKné | |
018 29 Hrsz. | 2022.09.07. | 2022.09.22. | 018 29 AIné | |
018 29 Hrsz. | 2022.09.07. | 2022.09.22. | 018 29 AB | |
Hirdetmények: