Tervezett üzemszünet:
2026.07.17. 08:00 – 16:00 -ig
2026.07.30. 08:00 – 16:00 -ig
2026.07.31. 08:00 – 16:00 -ig
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
| Kenderes | Bem | utca | 1-35, 2-52 |
| Damjanich | utca | 2-44, 3-45 | |
| Dobó | utca | 1-49, 2-50 | |
| Füleki | utca | 1-11, 2-10 | |
| Honvéd | utca | 1-39, 2-38 | |
| Ifjúság | utca | 1-23 | |
| Ifjúság | utca | 4 | |
| József Attila | utca | 19-47, 42-104 | |
| Szent István | utca | 31 | |
| Szövetkezeti | utca | 1-11, 2-12 | |
| Ady | utca | 5-27, 14-20 | |
| Árpád | utca | 1-37, 2-40 | |
| Hunyadi | utca | 1-45, 2-44 | |
| József Attila | utca | 1-17, 2-44 | |
| Martinovics | utca | 16-56, 29-67 | |
| Vasút | utca | 1-25, 2-72 | |
| Vasút | utca | 0550 hrsz.
MÁV Állomás |
|
| Vasútrész telep (Vasút utcában benne) | utca | 12 | |
| Vasút | utca | 5/A.
CÉLBETON Kft. Betonüzem |
|
| Vasút | utca | 3. (415.hrsz.)
34755 Tr RNÁ Növényvédő áll. |
|
| Zrínyi | utca | 1-47, 2-50 | |
| Felsőrész | utca | 17-27, 4-28 | |
| Kinizsi | utca | 1-7, 2-6 | |
| Kossuth | utca | 30 és 41 | |
| Magyar | utca | 1-43, 2-42 | |
| 31244 Tr
Vízmű vízkút 425/3 hrsz. |
|||
| 34772 Tr
Szennyvíztelep |