| Összesen | |||
| Létszám (fõ) | 13 | ||
| Rendszeres személyi juttatások (Ft) | 15.401.447.- | ||
| Nem rendszeres juttatások (Ft) | 483.373.- | ||
| Munkált. Terhl. Jár. | 2.065.027.- | ||
| Összesen: | 17.949.847.- |
| Összesen | |||
| Létszám (fõ) | 13 | ||
| Rendszeres személyi juttatások (Ft) | 17.085.252.- | ||
| Nem rendszeres juttatások (Ft) | 1.005.831.- | ||
| Munkált. Terhl. Jár. | 2.351.840.- | ||
| Összesen: | 20.442.921.- |
| Összesen | |||
| Létszám (fõ) | 13 | ||
| Rendszeres személyi juttatások (Ft) | 13.091.061.- | ||
| Nem rendszeres juttatások (Ft) | 2.896.657,- | ||
| Munkált. Terhl. Jár. | 2.078.403.- | ||
| Összesen: | 18.066.121.- |
| Összesen | |||
| Létszám (fõ) | 13 | ||
| Rendszeres személyi juttatások (Ft) | 13.856.584.- | ||
| Nem rendszeres juttatások (Ft) | 642.343.- | ||
| Munkált. Terhl. Jár. | 1.884.860.- | ||
| Összesen: | 16.383.787.- |
| Összesen | |||
| Létszám (fõ) | 13 | ||
| Rendszeres személyi juttatások (Ft) | 15.008.104.- | ||
| Nem rendszeres juttatások (Ft) | 520.109.- | ||
| Munkált. Terhl. Jár. | 2.018.668.- | ||
| Összesen: | 17.546.881.- |
| Összesen | |||
| Létszám (fõ) | 13 | ||
| Rendszeres személyi juttatások (Ft) | 15.127.924.- | ||
| Nem rendszeres juttatások (Ft) | 607.833.- | ||
| Munkált. Terhl. Jár. | 2.045.648.- | ||
| Összesen: | 17.781.405.- |
| Összesen | |||
| Létszám (fõ) | 13 | ||
| Rendszeres személyi juttatások (Ft) | 57.083.673.- | ||
| Nem rendszeres juttatások (Ft) | 4.666.942.- | ||
| Munkált. Terhl. Jár. | 8.027.580.- | ||
| Összesen: | 69.778.195.- |
| Létszám (fõ) | ||
| Rendszeres személyi juttatások | ||
| Nem rendszeres juttatások |
| Létszám (fõ) | ||
| Rendszeres személyi juttatások | ||
| Nem rendszeres juttatások |
| Létszám (fõ) | ||
| Rendszeres személyi juttatások | ||
| Nem rendszeres juttatások |
| Létszám (fõ) | ||
| Rendszeres személyi juttatások | ||
| Nem rendszeres juttatások |
Kenderes Város Polgármesteri Hivatala
| 2017. III. negyedév | |||
| Vezető | Köztisztviselő | Összesen | |
| Létszám (fő) | 4 | 12 | 16 |
| Rendszeres személyi juttatás (ft.) | 13607347 | ||
| Nem rendszeres személyi juttatás (ft.) | 447732 | ||
| Munkált. Terh. Jár. | 3112133 | ||
| Összesen: | 17167212 | ||
Kenderes Város Polgármesteri Hivatala
| 2017. IV. negyedév | |||
| Vezető | Köztisztviselő | Összesen | |
| Létszám (fő) | 4 | 12 | 16 |
| Rendszeres személyi juttatás (ft.) | 12409600 | ||
| Nem rendszeres személyi juttatás (ft.) | 5506478 | ||
| Munkált. Terh. Jár. | 4042333 | ||
| Összesen: | 21958411 | ||
Kenderes Város Polgármesteri Hivatala
| 2018. I. negyedév | |||
| Vezető | Köztisztviselő | Összesen | |
| Létszám (fő) | 4 | 12 | 16 |
| Rendszeres személyi juttatás (ft.) | 12633846 | ||
| Nem rendszeres személyi juttatás (ft.) | 960558 | ||
| Munkált. Terh. Jár. | 2766601 | ||
| Összesen: | 16361005 | ||
Kenderes Város Polgármesteri Hivatala
| 2018. II. negyedév | |||
| Vezető | Köztisztviselő | Összesen | |
| Létszám (fő) | 4 | 12 | 16 |
| Rendszeres személyi juttatás (ft.) | 12979236 | ||
| Nem rendszeres személyi juttatás (ft.) | 4886417 | ||
| Munkált. Terh. Jár. | 3769025 | ||
| Összesen: | 21634678 | ||
Kenderes Város Polgármesteri Hivatala
| 2018. III. negyedév | |||
| Vezető | Köztisztviselő | Összesen | |
| Létszám (fő) | 4 | 12 | 16 |
| Rendszeres személyi juttatás (ft.) | 13058007 | ||
| Nem rendszeres személyi juttatás (ft.) | 150638 | ||
| Munkált. Terh. Jár. | 2579315 | ||
| Összesen: | 15787960 | ||
Kenderes Város Polgármesteri Hivatala
| 2018. IV. negyedév | |||
| Vezető | Köztisztviselő | Összesen | |
| Létszám (fő) | 4 | 12 | 16 |
| Rendszeres személyi juttatás (ft.) | 13280315 | ||
| Nem rendszeres személyi juttatás (ft.) | 1657135 | ||
| Munkált. Terh. Jár. | 2999580 | ||
| Összesen: | 17937030 | ||
Kenderes Város Polgármesteri Hivatala
| 2018 összesen | |||
| Vezető | Köztisztviselő | Összesen | |
| Létszám (fő) | 4 | 12 | 16 |
| Rendszeres személyi juttatás (ft.) | 51951404 | ||
| Nem rendszeres személyi juttatás (ft.) | 7654748 | ||
| Munkált. Terh. Jár. | 12114521 | ||
| Összesen: | 71720673 | ||
Kenderes Város Polgármesteri Hivatala
| 2019. I. negyedév | |||
| Vezető | Köztisztviselő | Összesen | |
| Létszám (fő) | 4 | 15 | 19 |
| Rendszeres személyi juttatás (ft.) | 13862129 | ||
| Nem rendszeres személyi juttatás (ft.) | 2405191 | ||
| Munkált. Terh. Jár. | 3171375 | ||
| Összesen: | 19438695 | ||
Kenderes Város Polgármesteri Hivatala
| 2019. II. negyedév | |||
| Vezető | Köztisztviselő | Összesen | |
| Létszám (fő) | 4 | 15 | 19 |
| Rendszeres személyi juttatás (ft.) | 13830996 | ||
| Nem rendszeres személyi juttatás (ft.) | 5740587 | ||
| Munkált. Terh. Jár. | 4217756 | ||
| Összesen: | 23789339 | ||
Kenderes Város Polgármesteri Hivatala
| 2019. III. negyedév | |||
| Vezető | Köztisztviselő | Összesen | |
| Létszám (fő) | 4 | 15 | 19 |
| Rendszeres személyi juttatás (ft.) | 13868081 | ||
| Nem rendszeres személyi juttatás (ft.) | 3407986 | ||
| Munkált. Terh. Jár. | 3132560 | ||
| Összesen: | 20408627 | ||
Kenderes Város Polgármesteri Hivatala
| 2019. IV. negyedév | |||
| Vezető | Köztisztviselő | Összesen | |
| Létszám (fő) | 4 | 15 | 19 |
| Rendszeres személyi juttatás (ft.) | 13942168 | ||
| Nem rendszeres személyi juttatás (ft.) | 4158529 | ||
| Munkált. Terh. Jár. | 3203285 | ||
| Összesen: | 21303982 | ||
Kenderes Város Polgármesteri Hivatala
| 2019 összesen | |||
| Vezető | Köztisztviselő | Összesen | |
| Létszám (fő) | 4 | 12 | 16 |
| Rendszeres személyi juttatás (ft.) | 55503374 | ||
| Nem rendszeres személyi juttatás (ft.) | 15712293 | ||
| Munkált. Terh. Jár. | 13724976 | ||
| Összesen: | 84940643 | ||
Kenderes Város Polgármesteri Hivatala
| 2020. I. negyedév | |||
| Vezető | Köztisztviselő | Összesen | |
| Létszám (fő) | 2 | 16 | 18 |
| Rendszeres személyi juttatás (ft.) | 9918907 | ||
| Nem rendszeres személyi juttatás (ft.) | 10068134 | ||
| Munkált. Terh. Jár. | 3437276 | ||
| Összesen: | 23424317 | ||
Kenderes Város Polgármesteri Hivatala
| 2020. II. negyedév | |||
| Vezető | Köztisztviselő | Összesen | |
| Létszám (fő) | 2 | 16 | 18 |
| Rendszeres személyi juttatás (ft.) | 9060729 | ||
| Nem rendszeres személyi juttatás (ft.) | 9044173 | ||
| Munkált. Terh. Jár. | 3256682 | ||
| Összesen: | 21361584 | ||
Kenderes Város Polgármesteri Hivatala
| 2020. III. negyedév | |||
| Vezető | Köztisztviselő | Összesen | |
| Létszám (fő) | 2 | 16 | 18 |
| Rendszeres személyi juttatás (ft.) | 12104925 | ||
| Nem rendszeres személyi juttatás (ft.) | 6523293 | ||
| Munkált. Terh. Jár. | 2842250 | ||
| Összesen: | 21470468 | ||